APARTMÁN 2
5. Obsazeno
5. Den příjezdu nebo odjezdu, od tohoto nebo do tohoto dne je ještě možno se ubytovat
V V měsícících prosinec,leden a únor je penzion uzavřen.
s
2024
SRPEN
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
ZÁŘÍ
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
. | 1 | |||||
2 | 3 | 4 | 5. | 6 | 7 | 8. |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
ŘÍJEN
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6 | |
.7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
2025
ZÁŘÍ
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |